Productia si consumul de energie electrica in Romania, pe tipuri de producatori

(Adobe Flash required)

Start:

End:

  

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Consum [MW] Productie [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Sold* [MW]
2024-10-22 01:08:29 5626 4620 1369 56 1206 1139 800 -3 51 1006
2024-10-22 01:00:15 5656 4766 1365 67 1368 1141 774 -3 51 890
2024-10-22 00:55:21 5596 4706 1362 70 1346 1130 750 -3 48 890
2024-10-22 00:47:06 5619 4737 1369 66 1351 1135 769 -3 49 882
2024-10-22 00:38:21 5695 4771 1368 73 1365 1138 778 -3 50 924
2024-10-22 00:30:07 5756 4764 1364 81 1357 1136 778 -3 49 991
2024-10-22 00:25:11 5797 4775 1365 86 1366 1135 774 -3 49 1022
2024-10-22 00:16:26 5773 4791 1363 93 1372 1140 775 -3 49 981
2024-10-22 00:08:11 5802 4891 1368 93 1464 1137 776 -3 49 910
2024-10-22 00:00:31 5897 4925 1371 99 1581 1073 751 -3 51 971
2024-10-21 23:55:33 5908 4921 1366 90 1600 1063 754 -3 49 986
2024-10-21 23:46:14 6019 4997 1367 89 1643 1097 750 -3 50 1022
2024-10-21 23:38:02 6086 5082 1368 91 1681 1116 774 -3 51 1004
2024-10-21 23:30:21 6033 4974 1366 91 1628 1095 745 -3 49 1059
2024-10-21 23:25:26 6098 5074 1370 87 1680 1115 774 -3 50 1023
2024-10-21 23:17:12 6153 5086 1366 93 1688 1117 774 -3 49 1067
2024-10-21 23:08:25 6219 5083 1369 95 1686 1117 768 -3 49 1136
2024-10-21 23:00:10 6353 5069 1367 90 1749 1084 727 -3 50 1283
2024-10-21 22:55:18 6424 5071 1366 86 1760 1072 734 -3 50 1353
2024-10-21 22:46:32 6505 5138 1370 83 1804 1089 739 -3 50 1367
2024-10-21 22:38:18 6576 5186 1368 80 1841 1102 748 -2 49 1390
2024-10-21 22:30:35 6643 5254 1364 77 1870 1113 777 -2 50 1388
2024-10-21 22:26:15 6701 5252 1366 79 1868 1113 776 -2 51 1448
2024-10-21 22:17:29 6725 5245 1368 74 1861 1118 775 -2 50 1479
2024-10-21 22:09:12 6826 5298 1363 65 1925 1126 770 -2 49 1528
2024-10-21 22:00:26 6914 5162 1364 57 1841 1096 754 -2 50 1752
2024-10-21 21:55:30 7004 5160 1366 53 1871 1056 765 -2 51 1844
2024-10-21 21:47:17 7147 5272 1366 55 1892 1096 814 -2 49 1874
2024-10-21 21:38:31 7255 5214 1367 48 1827 1089 832 -2 52 2040
2024-10-21 21:30:21 7324 5282 1369 40 1904 1082 836 -2 52 2042
2024-10-21 21:25:25 7340 5285 1366 38 1902 1094 835 -2 51 2054
2024-10-21 21:17:08 7396 5296 1363 41 1902 1100 830 -2 50 2099
2024-10-21 21:08:21 7466 5338 1365 41 1896 1142 842 -2 50 2127
2024-10-21 20:59:03 7585 5324 1370 34 1877 1143 842 -2 50 2260
2024-10-21 20:55:15 7534 5281 1364 33 1863 1123 839 -2 49 2252
2024-10-21 20:46:24 7601 5363 1370 37 1906 1144 837 -2 51 2238
2024-10-21 18:38:31 7330 5406 1367 27 2020 1131 803 2 54 1923
2024-10-21 18:30:18 7284 5401 1371 26 1992 1135 805 3 54 1883
2024-10-21 18:26:28 7215 5353 1372 26 1964 1135 782 4 54 1862
2024-10-21 18:18:15 7148 5361 1368 22 1947 1136 806 18 52 1787
2024-10-21 18:10:31 7038 5331 1366 24 1940 1129 795 25 50 1706
2024-10-21 18:01:16 7000 5318 1368 21 1916 1114 773 61 51 1682
2024-10-21 17:38:14 6710 4971 1364 18 1574 1061 707 186 52 1739
2024-10-21 17:29:08 6683 4975 1352 17 1545 1058 687 254 53 1707
2024-10-21 17:25:06 6623 4981 1351 14 1544 1067 672 276 53 1642
2024-10-21 17:17:05 6524 4918 1351 12 1461 1061 644 332 54 1606
2024-10-21 17:08:18 6435 4939 1350 10 1434 1056 649 384 53 1495
2024-10-21 16:59:20 6346 4905 1356 23 1286 1021 681 480 53 1440
2024-10-21 16:47:27 6133 4896 1351 24 1208 1021 674 561 53 1237
2024-10-21 16:39:14 6090 4972 1355 27 1207 1017 674 636 53 1117
2024-10-21 16:30:27 6094 5015 1354 31 1206 1014 664 691 52 1079
2024-10-21 16:25:21 6025 5046 1356 35 1204 1008 671 720 51 978
2024-10-21 16:17:08 5985 5064 1352 37 1181 1014 664 761 52 920
2024-10-21 16:09:27 5934 5048 1348 35 1104 1014 684 809 52 886
2024-10-21 15:59:02 5881 5017 1354 30 1130 941 676 829 53 864
2024-10-21 15:55:19 5859 5055 1355 32 1132 945 665 864 53 803
2024-10-21 15:47:06 5756 5116 1366 38 1133 945 673 905 52 640
2024-10-21 15:38:13 5707 5136 1363 37 1133 941 664 942 53 570
2024-10-21 15:30:06 5704 5135 1368 32 1120 930 645 984 53 568
2024-10-21 15:25:03 5736 5139 1367 31 1125 932 626 1003 53 596
2024-10-21 15:17:29 5673 5165 1361 38 1124 941 623 1021 54 508
2024-10-21 15:08:04 5635 5130 1345 35 1099 922 602 1072 52 505
2024-10-21 14:59:17 5658 5169 1335 43 1116 947 587 1092 53 488
2024-10-21 14:55:27 5673 5200 1337 44 1116 946 597 1105 52 472
2024-10-21 14:47:17 5609 5184 1337 54 1119 942 544 1133 51 424
2024-10-21 14:38:28 5658 5226 1328 70 1119 948 544 1161 53 432
2024-10-21 14:30:17 5564 5246 1339 77 1119 946 533 1175 54 318
2024-10-21 14:25:19 5585 5228 1328 81 1117 932 524 1189 52 357
2024-10-21 14:16:01 5637 5274 1334 87 1118 949 531 1201 51 362
2024-10-21 14:08:20 5628 5286 1336 90 1118 952 522 1213 51 341
2024-10-21 13:59:00 5583 5232 1334 94 1084 920 519 1226 52 351
2024-10-21 13:55:11 5566 5257 1346 100 1087 921 520 1227 54 309
2024-10-21 13:46:24 5632 5311 1359 100 1113 925 526 1237 53 321
2024-10-21 13:38:11 5680 5356 1360 107 1118 944 528 1243 54 323
2024-10-21 13:29:25 5631 5299 1357 106 1094 922 519 1247 51 332
2024-10-21 13:25:02 5588 5302 1357 104 1088 930 522 1247 51 286
2024-10-21 13:17:22 5696 5326 1360 107 1114 921 521 1249 51 370
2024-10-21 13:08:03 5662 5316 1357 97 1117 930 525 1236 50 346
2024-10-21 13:00:20 5690 5363 1358 92 1161 927 522 1244 53 327
2024-10-21 12:55:23 5657 5418 1350 89 1227 943 525 1219 53 238
2024-10-21 12:46:05 5588 5323 1329 79 1173 944 542 1190 53 265
2024-10-21 12:38:24 5635 5303 1320 79 1169 942 546 1182 52 331
2024-10-21 12:29:05 5786 5288 1317 73 1170 938 544 1176 52 497
2024-10-21 12:23:04 5635 5289 1316 74 1171 944 543 1170 53 346
2024-10-21 12:15:23 5679 5321 1322 74 1183 959 544 1172 52 358
2024-10-21 12:00:36 5683 5228 1316 66 1160 931 527 1172 53 454
2024-10-21 11:55:07 5764 5232 1334 66 1142 936 525 1174 51 531
2024-10-21 11:47:27 5821 5271 1351 66 1175 936 524 1162 53 549
2024-10-21 11:38:08 5849 5376 1356 62 1246 954 541 1160 54 473
2024-10-21 11:30:27 5926 5325 1353 60 1236 944 533 1144 52 601
2024-10-21 11:25:31 5996 5355 1350 56 1249 964 545 1134 54 640
2024-10-21 11:17:17 6032 5321 1359 54 1255 959 543 1109 53 710
2024-10-21 11:08:31 6086 5370 1353 46 1316 965 545 1086 53 715
2024-10-21 11:00:16 6117 5344 1351 49 1403 925 529 1029 55 773
2024-10-21 10:55:20 6151 5367 1334 52 1480 910 525 1008 55 783
2024-10-21 10:46:34 6303 5340 1317 47 1490 913 531 985 54 963
2024-10-21 10:38:21 6273 5425 1319 50 1589 953 532 925 55 848
2024-10-21 10:29:03 6378 5440 1321 62 1576 978 567 888 52 937
2024-10-21 10:25:13 6408 5561 1321 63 1653 1018 578 875 52 846
2024-10-21 10:17:33 6559 5555 1319 66 1662 1029 581 842 53 1003
2024-10-21 10:08:14 6611 5574 1316 73 1710 1057 581 779 55 1036
2024-10-21 10:00:33 6736 5551 1321 88 1707 1071 575 731 55 1184
2024-10-21 09:56:10 6770 5432 1316 83 1660 1054 575 687 55 1337
2024-10-21 09:47:24 6827 5525 1321 81 1740 1107 583 634 55 1302
2024-10-21 09:38:04 6955 5522 1315 76 1762 1103 603 584 56 1433
2024-10-21 09:30:24 7113 5629 1336 118 1851 1106 606 533 56 1483
2024-10-21 09:25:27 7076 5677 1347 83 1951 1103 608 505 56 1399
2024-10-21 09:16:08 7035 5658 1368 92 1977 1104 600 437 55 1377
2024-10-21 09:00:14 7050 5606 1365 119 2030 1101 593 314 57 1444
2024-10-21 08:54:11 7160 5557 1368 115 2022 1108 597 262 58 1602
2024-10-21 08:46:31 7172 5558 1369 113 2065 1102 606 219 57 1614
2024-10-21 07:38:33 6978 5037 1368 129 1722 1124 630 -1 54 1940
2024-10-21 07:30:20 6940 5016 1370 126 1704 1121 631 -2 54 1924
2024-10-21 07:27:03 6868 5026 1374 126 1706 1127 630 -2 54 1841
2024-10-21 07:19:23 6828 4943 1376 122 1655 1107 631 -2 53 1885
2024-10-21 07:11:10 6739 4917 1371 115 1640 1108 631 -3 52 1822
2024-10-21 07:02:24 6544 4902 1374 105 1614 1126 632 -3 51 1641
2024-10-21 06:29:30 6027 4535 1373 96 1354 1055 601 -3 52 1491
2024-10-21 06:25:07 5939 4435 1369 95 1270 1052 598 -3 52 1504
2024-10-21 06:16:21 5837 4433 1372 97 1271 1037 605 -3 52 1403
2024-10-21 06:08:08 5670 4403 1373 100 1265 1015 599 -3 52 1266
2024-10-21 06:00:27 5542 4316 1372 106 1125 1031 629 -3 51 1225
2024-10-21 05:47:16 5409 4232 1373 118 1044 1031 616 -3 50 1177
2024-10-21 05:38:30 5314 4172 1371 125 1005 1016 604 -3 51 1142
2024-10-21 05:30:17 5212 4149 1376 137 968 1013 604 -3 50 1063
2024-10-21 05:25:21 5195 4152 1372 141 966 1015 608 -3 51 1043
2024-10-21 05:17:08 5185 4155 1375 149 966 1010 606 -3 50 1030
2024-10-21 05:08:21 5138 4147 1373 150 961 1006 608 -3 50 991
2024-10-21 04:59:34 5075 4123 1372 134 948 1011 609 -3 50 952
2024-10-21 04:56:17 5058 4128 1371 137 949 1012 610 -3 50 929
2024-10-21 04:47:30 5007 4121 1374 137 949 1005 607 -3 50 885
2024-10-21 04:39:17 5005 4119 1374 131 949 1008 609 -3 49 886
2024-10-21 04:30:31 5019 4146 1371 167 950 1003 607 -3 50 872
2024-10-21 04:25:34 4969 4115 1371 130 948 1010 607 -3 51 854
2024-10-21 04:17:21 4914 4119 1378 125 947 1014 605 -3 50 795
2024-10-21 04:08:35 4930 4093 1371 112 947 1009 606 -3 50 836
2024-10-21 04:00:19 4925 4082 1371 102 947 1008 604 -3 51 842
2024-10-21 03:55:23 4884 4088 1375 100 951 1005 607 -3 51 796
2024-10-21 03:47:09 4869 4087 1372 104 951 1007 604 -3 50 782
2024-10-21 03:38:23 4879 4092 1374 101 955 1006 605 -3 51 786
2024-10-21 03:30:10 4889 4141 1371 99 1001 1013 607 -3 51 748
2024-10-21 03:25:14 4895 4157 1375 97 1012 1019 604 -3 51 738
2024-10-21 03:16:28 4891 4166 1373 87 1032 1015 608 -3 51 725
2024-10-21 03:08:14 4899 4151 1376 79 1030 1008 609 -3 51 748
2024-10-21 02:59:28 4926 4052 1371 71 951 1009 600 -3 50 873
2024-10-21 02:55:04 4921 4048 1373 70 959 1002 594 -3 50 872
2024-10-21 02:46:19 4898 4056 1376 74 952 1003 602 -3 51 841
2024-10-21 02:38:05 4897 4051 1370 76 951 1004 600 -3 51 846
2024-10-21 02:30:25 4905 4053 1371 74 951 1006 601 -3 50 852
2024-10-21 02:25:29 4908 4050 1372 73 952 1005 599 -3 50 858
2024-10-21 02:16:09 4935 4054 1373 72 953 1006 602 -3 49 881
2024-10-21 02:08:29 4945 4079 1369 78 981 1001 601 -3 49 866
2024-10-21 01:59:09 4979 4075 1375 80 952 1015 604 -3 50 903
2024-10-21 01:55:18 4978 4067 1364 82 951 1017 603 -3 51 910
2024-10-21 01:47:06 5014 4068 1372 82 950 1017 598 -3 50 945
2024-10-21 01:38:20 5000 4072 1372 86 949 1014 601 -3 50 928
2024-10-21 01:29:33 4970 4071 1371 81 949 1015 605 -3 51 898
2024-10-21 01:25:10 4991 4079 1365 81 952 1026 605 -3 51 911
2024-10-21 01:17:30 5021 4104 1375 78 969 1026 607 -3 49 917
2024-10-21 01:08:10 5046 4182 1376 82 1030 1036 608 -3 51 864
2024-10-21 00:59:24 5075 4134 1377 89 1020 1012 602 -3 51 940
2024-10-21 00:55:34 5070 4146 1373 90 1017 1016 599 -3 51 923
2024-10-21 00:46:15 5098 4172 1371 95 1026 1027 602 -3 52 925
2024-10-21 00:38:34 5136 4231 1374 95 1072 1025 614 -3 51 905
2024-10-21 00:30:21 5149 4269 1373 95 1101 1035 615 -3 51 879
2024-10-21 00:25:25 5167 4288 1373 95 1102 1041 627 -3 51 878
2024-10-21 00:17:11 5204 4323 1373 99 1106 1052 627 -3 51 881
2024-10-21 00:08:25 5241 4314 1376 105 1098 1050 619 -3 51 926
2024-10-21 00:00:11 5312 4539 1372 111 1380 1025 599 -2 51 772
2024-10-20 23:55:14 5282 4570 1372 117 1397 1034 599 -2 51 712
2024-10-20 23:46:29 5361 4596 1372 126 1401 1044 601 -2 51 765
2024-10-20 23:38:15 5407 4700 1370 131 1481 1044 623 -2 51 706
2024-10-20 23:29:29 5467 4714 1374 144 1478 1043 624 -2 51 753
2024-10-20 23:25:06 5487 4728 1371 146 1481 1050 625 -2 51 759
2024-10-20 23:17:26 5565 4737 1371 147 1484 1051 623 -2 52 827
2024-10-20 23:08:06 5614 4755 1373 158 1503 1050 610 -2 50 858
2024-10-20 23:00:26 5690 4941 1371 159 1716 1051 593 -2 51 748
2024-10-20 22:55:28 5738 4995 1378 163 1756 1047 599 -2 52 742
2024-10-20 22:46:09 5825 4993 1376 169 1754 1043 599 -2 51 832
2024-10-20 22:38:28 5811 4976 1371 157 1756 1041 600 -2 50 835
2024-10-20 22:29:09 5897 4984 1372 158 1752 1047 603 -2 51 913
2024-10-20 22:25:19 5941 4995 1371 161 1752 1052 606 -2 51 946
2024-10-20 22:17:05 5990 5117 1374 161 1819 1083 627 -2 52 873
2024-10-20 22:08:19 6083 5186 1376 149 1856 1119 622 -2 53 896
2024-10-20 21:59:32 6144 5080 1370 146 1808 1116 586 -2 54 1063
2024-10-20 21:55:09 6175 5061 1373 143 1809 1097 585 -2 54 1113
2024-10-20 21:46:23 6211 5080 1375 140 1790 1113 608 -2 54 1131
2024-10-20 21:38:09 6289 5075 1376 119 1806 1109 610 -2 54 1214
2024-10-20 21:30:29 6328 5028 1371 109 1781 1097 616 -2 54 1299
2024-10-20 21:25:33 6401 5060 1375 103 1781 1111 635 -2 55 1340
2024-10-20 21:17:20 6445 5149 1375 103 1864 1115 637 -2 54 1295
2024-10-20 21:08:34 6473 5155 1374 95 1878 1117 632 -2 54 1318
2024-10-20 20:59:14 6561 5175 1370 99 1906 1113 631 -2 53 1386
2024-10-20 20:57:03 6570 5158 1371 100 1885 1118 631 -2 53 1412
2024-10-20 20:48:16 6613 5200 1376 91 1904 1114 637 -2 54 1413
2024-10-20 19:00:15 6531 5277 1374 111 1976 1118 637 -1 53 1254
2024-10-20 18:55:18 6468 5242 1373 116 1930 1122 639 -2 54 1226
2024-10-20 18:47:06 6378 5231 1374 106 1929 1124 635 -1 54 1146
2024-10-20 18:38:19 6212 5131 1373 113 1850 1124 610 0 55 1081
2024-10-20 18:30:02 6102 5111 1375 109 1859 1102 601 1 55 991
2024-10-20 18:27:17 6085 5117 1376 107 1860 1099 612 1 54 967
2024-10-20 18:18:31 5972 5101 1371 100 1861 1096 606 5 54 870
2024-10-20 18:10:15 5904 4962 1375 101 1765 1035 610 14 53 941
2024-10-20 18:01:25 5827 4891 1374 99 1637 1047 624 40 53 936
2024-10-20 17:30:25 5442 4579 1367 77 1267 1040 586 201 53 862
2024-10-20 17:27:07 5424 4571 1374 77 1217 1031 589 226 52 853
2024-10-20 17:19:27 5317 4519 1374 75 1186 1002 563 264 52 797
2024-10-20 17:10:05 5263 4484 1374 88 1128 961 564 314 52 779
2024-10-20 17:02:22 5136 4513 1372 95 1063 1006 571 351 52 623
2024-10-20 16:56:34 5061 4446 1370 93 1050 950 553 359 50 615
2024-10-20 16:46:09 4919 4449 1373 93 1055 924 556 392 51 470
2024-10-20 16:38:28 4849 4421 1375 97 994 908 549 442 52 428
2024-10-20 16:30:15 4762 4383 1371 95 961 891 534 483 51 378
2024-10-20 16:26:25 4721 4376 1370 93 961 883 524 491 51 344
2024-10-20 16:16:34 4704 4308 1370 101 902 844 523 521 51 395
2024-10-20 16:08:20 4605 4346 1370 89 901 861 524 545 52 258
2024-10-20 16:00:07 4516 4456 1372 79 927 881 552 584 52 60
2024-10-20 15:55:11 4481 4471 1369 76 930 889 552 599 52 9
2024-10-20 15:47:31 4406 4476 1371 72 923 887 550 615 54 -69
2024-10-20 15:38:13 4374 4500 1372 67 934 886 547 639 52 -126
2024-10-20 15:30:32 4301 4515 1370 76 935 886 541 651 52 -213
2024-10-20 15:25:03 4294 4507 1373 72 935 890 519 663 52 -212
2024-10-20 15:16:18 4248 4461 1368 69 909 867 519 674 52 -213
2024-10-20 15:08:04 4194 4458 1373 65 884 873 523 686 52 -263
2024-10-20 15:00:22 4214 4571 1375 60 988 864 526 703 52 -356
2024-10-20 14:55:25 4186 4519 1374 60 905 890 528 706 53 -332
2024-10-20 14:47:12 4186 4539 1372 66 908 879 527 718 52 -353
2024-10-20 14:38:26 4103 4510 1376 64 908 881 518 710 51 -406
2024-10-20 14:29:07 4090 4501 1368 70 901 871 517 722 50 -411
2024-10-20 14:25:17 4104 4488 1371 66 898 865 512 723 50 -384
2024-10-20 14:16:31 4088 4528 1377 68 904 860 521 744 50 -440
2024-10-20 14:08:18 4105 4562 1374 69 908 886 518 752 51 -456
2024-10-20 14:00:38 4078 4549 1371 68 907 859 530 759 51 -470
2024-10-20 13:55:07 4080 4521 1373 71 860 868 529 765 52 -440
2024-10-20 13:47:27 4088 4502 1373 66 859 847 533 769 51 -413
2024-10-20 13:38:08 4064 4570 1368 73 895 882 539 758 53 -506
2024-10-20 13:29:21 4108 4654 1370 71 929 914 551 762 53 -545
2024-10-20 13:25:31 4066 4659 1369 77 931 914 556 758 52 -592
2024-10-20 13:17:18 4111 4675 1375 82 929 902 553 778 52 -563
2024-10-20 13:09:04 4092 4710 1370 91 930 914 554 777 52 -618
2024-10-20 13:00:18 4052 4714 1367 126 908 885 555 818 53 -662
2024-10-20 12:58:06 4101 4737 1368 133 909 889 555 827 53 -636
2024-10-20 12:46:03 4107 4801 1371 154 914 906 557 846 51 -693
2024-10-20 12:38:23 4127 4829 1374 156 928 914 560 839 52 -701
2024-10-20 12:29:04 4173 4829 1369 172 913 932 555 833 52 -656
2024-10-20 12:25:14 4156 4878 1376 178 937 939 557 835 52 -721
2024-10-20 12:17:34 4120 4903 1374 178 973 935 556 833 52 -783
2024-10-20 12:08:15 4137 4887 1376 197 956 931 546 820 52 -750
2024-10-20 11:59:29 4150 4775 1369 205 907 922 525 792 52 -625
2024-10-20 11:55:06 4191 4748 1371 215 869 922 526 791 52 -557
2024-10-20 11:47:25 4192 4747 1370 220 892 915 524 772 51 -554
2024-10-20 11:38:06 4218 4754 1374 231 897 916 520 761 52 -535
2024-10-20 11:30:26 4232 4725 1371 225 901 912 523 739 52 -492
2024-10-20 11:25:30 4273 4768 1374 226 919 928 534 732 52 -495
2024-10-20 11:16:11 4304 4790 1376 216 922 951 550 719 53 -486
2024-10-20 11:08:31 4353 4750 1373 197 918 945 556 703 51 -396
2024-10-20 10:59:11 4384 5117 1373 179 1340 933 544 692 53 -733
2024-10-20 10:55:21 4426 5100 1370 173 1315 934 538 716 52 -674
2024-10-20 10:47:08 4531 5054 1372 153 1338 917 557 661 54 -523
2024-10-20 10:38:22 4571 5164 1370 146 1354 970 573 695 54 -593
2024-10-20 10:29:04 4624 5121 1367 135 1358 958 577 670 54 -496
2024-10-20 10:25:13 4634 5121 1374 127 1355 967 580 661 53 -486
2024-10-20 10:17:33 4661 5183 1369 116 1408 1021 592 620 54 -522
2024-10-20 10:08:13 4732 5128 1368 109 1407 1014 584 588 55 -396
2024-10-20 10:00:33 4773 5093 1377 115 1419 1008 568 547 54 -320
2024-10-20 09:55:04 4844 5075 1370 117 1433 1013 578 503 54 -230
2024-10-20 09:47:24 4881 5016 1372 121 1399 1006 573 483 56 -135
2024-10-20 09:26:05 5067 5025 1371 133 1429 1035 600 395 54 41
2024-10-20 09:17:16 5128 5023 1374 140 1435 1039 601 365 55 104
2024-10-20 09:08:30 5192 4973 1374 140 1431 1036 602 323 55 219
2024-10-20 09:00:17 5249 4905 1372 148 1415 1033 601 268 55 344
2024-10-20 08:55:19 5274 4903 1372 153 1443 1042 600 227 55 370
2024-10-20 08:47:07 5290 4879 1372 158 1442 1044 601 196 55 411
2024-10-20 08:37:54 5342 4828 1371 151 1440 1044 602 153 55 514
2024-10-20 08:30:07 5370 4846 1374 151 1478 1060 600 115 56 524
2024-10-20 08:26:17 5368 4825 1371 149 1471 1066 603 99 55 542
2024-10-20 08:17:14 5424 4810 1372 140 1518 1055 611 58 54 614
2024-10-20 08:08:12 5409 4755 1371 138 1487 1062 605 25 55 654
2024-10-20 08:00:31 5389 4687 1370 132 1466 1049 602 10 55 701
2024-10-20 07:55:32 5357 4680 1376 124 1462 1047 610 4 54 677
2024-10-20 07:47:13 5344 4728 1373 122 1512 1043 616 0 54 615
2024-10-20 07:00:09 5225 4324 1372 124 1143 1026 606 -2 54 900
2024-10-20 06:51:14 5174 4275 1374 118 1081 1043 604 -2 55 899
2024-10-20 06:42:04 5183 4252 1371 112 1055 1053 605 -2 55 931
2024-10-20 06:29:17 5140 4204 1373 110 1042 1022 604 -2 54 935
2024-10-20 06:25:05 5145 4205 1370 110 1041 1024 606 -2 55 939
2024-10-20 06:16:19 5115 4215 1373 105 1042 1035 606 -2 55 899
2024-10-20 06:07:55 5103 4195 1370 101 1040 1022 606 -2 56 908
2024-10-20 05:59:19 5050 4173 1368 95 1039 1014 603 -2 53 877
2024-10-20 05:55:18 5054 4172 1372 87 1030 1021 608 -2 55 881
2024-10-20 05:47:16 5048 4213 1368 83 1061 1041 606 -2 55 834
2024-10-20 05:38:30 5011 4238 1369 81 1093 1035 605 -2 55 772
2024-10-20 05:30:04 5040 4226 1369 78 1090 1030 605 -2 55 813
2024-10-20 05:26:27 5021 4183 1371 79 1034 1038 606 -2 55 838
2024-10-20 05:17:08 5020 4161 1374 81 1029 1016 606 -2 55 858
2024-10-20 05:08:21 4993 4229 1371 90 1061 1044 607 -2 56 763
2024-10-20 05:00:07 4983 4233 1373 96 1050 1039 618 -2 56 750
2024-10-20 04:54:57 4948 4289 1368 98 1105 1035 628 -2 55 659
2024-10-20 04:47:17 4923 4283 1371 101 1106 1032 620 -2 54 639
2024-10-20 04:39:03 4960 4282 1372 107 1107 1036 607 -2 53 678
2024-10-20 04:30:14 4965 4204 1371 122 1026 1028 603 -2 55 761
2024-10-20 04:25:51 4969 4275 1370 123 1080 1041 606 -2 55 693
2024-10-20 04:17:05 4960 4315 1373 124 1101 1039 622 -2 56 644
2024-10-20 04:08:17 4944 4317 1369 127 1106 1026 615 -2 55 626
2024-10-20 04:00:18 4977 4205 1373 138 1027 1011 602 -2 55 771
2024-10-20 03:55:16 4932 4257 1371 138 1059 1033 602 -2 54 674
2024-10-20 03:45:49 4964 4330 1375 139 1111 1041 611 -2 54 633
2024-10-20 03:38:17 4953 4318 1368 147 1108 1033 607 -2 55 635
2024-10-20 03:29:53 4945 4222 1371 148 1029 1011 606 -2 57 723
2024-10-20 03:26:03 4965 4232 1373 152 1030 1017 605 -2 56 733
2024-10-20 03:17:27 4937 4223 1370 147 1028 1017 606 -2 55 714
2024-10-20 03:08:08 5028 4336 1371 148 1108 1029 626 -2 55 692
2024-10-20 03:00:28 5047 4212 1375 152 1028 1002 602 -2 53 834
2024-10-20 02:57:10 5044 4213 1372 156 1028 1000 604 -2 53 831
2024-10-20 02:48:13 5016 4241 1373 175 1029 1009 602 -2 54 774
2024-10-20 02:39:59 4990 4283 1374 177 1049 1025 602 -2 56 707
2024-10-20 02:31:11 5082 4248 1369 185 1029 1009 602 -2 55 833
2024-10-20 02:02:22 5119 4321 1376 222 1063 1017 588 -2 55 797
2024-10-20 01:57:26 5078 4402 1374 237 1164 998 575 0 53 675
2024-10-20 01:48:07 5129 4344 1368 242 1115 994 574 -2 53 784
2024-10-20 01:30:17 5177 4369 1373 257 1120 993 573 -2 55 807
2024-10-20 01:25:06 5177 4408 1363 264 1154 992 580 -2 54 769
2024-10-20 01:17:26 5184 4459 1367 268 1166 1012 590 -2 55 724
2024-10-20 01:08:07 5219 4486 1365 274 1169 1023 602 -2 55 742
2024-10-20 01:00:27 5312 4584 1364 310 1260 1019 577 -2 54 728
2024-10-20 00:56:04 5280 4630 1366 311 1270 1047 582 -2 54 649
2024-10-20 00:46:13 5316 4653 1363 298 1314 1044 581 -2 53 662
2024-10-20 00:39:15 5291 4677 1367 282 1325 1061 588 -2 54 614
2024-10-20 00:30:20 5368 4672 1371 282 1328 1055 581 -2 54 696
2024-10-20 00:26:05 5402 4676 1367 278 1325 1070 581 -2 54 726
2024-10-20 00:17:18 5383 4711 1369 266 1330 1080 611 -2 55 672
2024-10-20 00:09:04 5486 4679 1366 253 1302 1092 607 -2 56 806
2024-10-20 00:00:13 5554 4807 1366 251 1501 1057 579 -2 53 746

*Valorile negative pentru sold înseamnă export

Sistemul Energetic
Please select your language
RO
(Versiunea în română)
EN
(English version)
Sistemul Energetic is currently going through a structural reorganizing phase including a new design, additional functionalities and features.
The new features include
  • A social network for energy specialists
  • An SMS/Email alert system for value fluctuations
  • Complex graphs for data analyzing and market trends
  • Newsfeed (energy news, legislation)
  • Historical data reporting
  • Customizable and easy to use working space
Would this information be of interest to you?
Have your say in our future roadmap, fill out the form below, and let use know what you think

all the fields marked with

are mandatory

SEND
Sistemul Energetic, în prezent, trece printr-o fază de reorganizare structurală incluzând un design nou şi funcţionalităţi adiţionale.
Noile caracteristici includ
  • Reţea socială pentru specialişti din energetică
  • Un sistem de alertă SMS/email pentru fluctuaţii ale anumitor valori
  • Grafice complexe pentru analiză de date şi trend-uri de piaţă
  • Newsfeed (ştiri din domeniu, legislaţie)
  • Raportare date istorice
  • Spaţiu de lucru uşor customizabil
Găsiţi utilă direcţia noastră curentă?
Spuneţi-ne părerea dumneavoastră completând formularul de mai jos.

toate câmpurile marcate cu

sunt obligatorii

TRIMITE