Data | Consum [MW] | Productie [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 00:00:17 | 6205 | 6611 | 1382 | 1663 | 1152 | 1579 | 799 | -2 | 37 | -405 |
2024-11-23 23:56:27 | 6182 | 6583 | 1379 | 1683 | 1045 | 1625 | 815 | -2 | 36 | -400 |
2024-11-23 23:47:07 | 6176 | 6577 | 1377 | 1680 | 1040 | 1630 | 812 | -2 | 37 | -400 |
2024-11-23 23:38:20 | 6282 | 6575 | 1382 | 1638 | 1038 | 1666 | 814 | -2 | 37 | -292 |
2024-11-23 23:29:34 | 6260 | 6530 | 1377 | 1616 | 1026 | 1661 | 812 | -2 | 37 | -269 |
2024-11-23 23:25:11 | 6264 | 6578 | 1377 | 1626 | 1040 | 1684 | 814 | -2 | 37 | -313 |
2024-11-23 23:17:31 | 6322 | 6663 | 1379 | 1641 | 1110 | 1680 | 816 | -2 | 37 | -341 |
2024-11-23 23:08:11 | 6474 | 6663 | 1385 | 1690 | 1077 | 1678 | 795 | -2 | 37 | -188 |
2024-11-23 22:59:24 | 6451 | 6560 | 1384 | 1689 | 1093 | 1583 | 775 | -2 | 37 | -108 |
2024-11-23 22:55:34 | 6491 | 6537 | 1380 | 1701 | 1060 | 1582 | 776 | -2 | 37 | -46 |
2024-11-23 22:46:15 | 6521 | 6579 | 1382 | 1696 | 1094 | 1585 | 786 | -2 | 37 | -58 |
2024-11-23 22:38:34 | 6581 | 6636 | 1378 | 1669 | 1099 | 1625 | 829 | -2 | 37 | -54 |
2024-11-23 22:29:15 | 6756 | 6689 | 1381 | 1648 | 1098 | 1658 | 866 | -2 | 37 | 66 |
2024-11-23 22:26:31 | 6760 | 6692 | 1383 | 1621 | 1105 | 1676 | 870 | -2 | 37 | 67 |
2024-11-23 22:17:12 | 6864 | 6696 | 1381 | 1554 | 1186 | 1678 | 861 | -2 | 37 | 168 |
2024-11-23 22:08:25 | 6892 | 6667 | 1381 | 1529 | 1173 | 1680 | 863 | -2 | 40 | 225 |
2024-11-23 21:59:06 | 6994 | 6590 | 1385 | 1537 | 1168 | 1634 | 825 | -2 | 40 | 404 |
2024-11-23 21:55:16 | 7076 | 6604 | 1375 | 1555 | 1169 | 1644 | 820 | -2 | 39 | 471 |
2024-11-23 21:46:30 | 7133 | 6604 | 1378 | 1517 | 1171 | 1678 | 821 | -2 | 39 | 529 |
2024-11-23 21:38:16 | 7132 | 6553 | 1375 | 1512 | 1168 | 1633 | 824 | -2 | 40 | 578 |
2024-11-23 21:30:34 | 7169 | 6521 | 1380 | 1500 | 1137 | 1633 | 834 | -2 | 38 | 647 |
2024-11-23 21:25:05 | 7196 | 6539 | 1380 | 1514 | 1139 | 1641 | 827 | -2 | 38 | 657 |
2024-11-23 21:17:25 | 7326 | 6641 | 1379 | 1579 | 1140 | 1676 | 829 | -2 | 38 | 684 |
2024-11-23 21:08:05 | 7354 | 6751 | 1383 | 1656 | 1164 | 1690 | 819 | -2 | 39 | 602 |
2024-11-23 21:00:24 | 7412 | 6660 | 1381 | 1628 | 1180 | 1638 | 794 | -2 | 39 | 751 |
2024-11-23 20:56:34 | 7481 | 6616 | 1379 | 1636 | 1163 | 1620 | 778 | -2 | 39 | 865 |
2024-11-23 20:47:15 | 7529 | 6669 | 1381 | 1643 | 1181 | 1634 | 789 | -2 | 40 | 860 |
2024-11-23 20:39:02 | 7518 | 6639 | 1379 | 1645 | 1186 | 1614 | 776 | -2 | 38 | 878 |
2024-11-23 20:29:10 | 7561 | 6674 | 1380 | 1609 | 1185 | 1637 | 823 | -2 | 40 | 887 |
2024-11-23 20:26:25 | 7598 | 6657 | 1381 | 1583 | 1185 | 1641 | 827 | -2 | 39 | 941 |
2024-11-23 20:18:12 | 7600 | 6715 | 1373 | 1558 | 1183 | 1692 | 865 | -2 | 38 | 884 |
2024-11-23 20:08:20 | 7575 | 6636 | 1362 | 1513 | 1185 | 1691 | 834 | -2 | 39 | 938 |
2024-11-23 19:59:33 | 7627 | 6467 | 1364 | 1431 | 1169 | 1638 | 826 | -2 | 37 | 1159 |
2024-11-23 19:53:32 | 7638 | 6441 | 1366 | 1399 | 1168 | 1640 | 824 | -2 | 42 | 1196 |
2024-11-23 19:45:19 | 7699 | 6427 | 1362 | 1388 | 1171 | 1639 | 825 | -2 | 40 | 1271 |
2024-11-23 19:08:34 | 7762 | 6469 | 1359 | 1414 | 1166 | 1638 | 829 | -2 | 40 | 1292 |
2024-11-23 18:50:28 | 7804 | 6360 | 1364 | 1281 | 1205 | 1631 | 817 | -2 | 41 | 1443 |
2024-11-23 18:00:33 | 7971 | 6553 | 1366 | 1104 | 1495 | 1720 | 821 | -2 | 41 | 1418 |
2024-11-23 17:55:04 | 7990 | 6504 | 1364 | 1103 | 1441 | 1726 | 822 | -2 | 42 | 1485 |
2024-11-23 17:47:22 | 7981 | 6507 | 1368 | 1104 | 1436 | 1722 | 832 | -2 | 42 | 1473 |
2024-11-23 17:38:33 | 7916 | 6503 | 1360 | 1090 | 1447 | 1726 | 834 | -2 | 41 | 1413 |
2024-11-23 17:29:12 | 7899 | 6498 | 1367 | 1055 | 1394 | 1772 | 866 | -2 | 40 | 1401 |
2024-11-23 17:25:22 | 7928 | 6430 | 1361 | 1027 | 1366 | 1773 | 860 | -2 | 41 | 1498 |
2024-11-23 17:16:02 | 7915 | 6333 | 1360 | 1005 | 1326 | 1769 | 830 | -2 | 42 | 1581 |
2024-11-23 17:08:17 | 7766 | 6327 | 1364 | 1039 | 1326 | 1722 | 831 | 0 | 42 | 1438 |
2024-11-23 17:00:27 | 7703 | 6539 | 1368 | 1101 | 1398 | 1759 | 865 | 0 | 41 | 1164 |
2024-11-23 16:55:31 | 7609 | 6613 | 1364 | 1141 | 1426 | 1756 | 862 | 0 | 41 | 995 |
2024-11-23 16:47:18 | 7541 | 6566 | 1365 | 1177 | 1375 | 1755 | 842 | 3 | 41 | 974 |
2024-11-23 16:38:31 | 7454 | 6512 | 1350 | 1207 | 1339 | 1741 | 823 | 6 | 42 | 941 |
2024-11-23 16:30:17 | 7360 | 6505 | 1338 | 1237 | 1322 | 1721 | 824 | 15 | 42 | 855 |
2024-11-23 16:25:21 | 7405 | 6509 | 1338 | 1240 | 1329 | 1711 | 823 | 21 | 41 | 896 |
2024-11-23 16:17:08 | 7366 | 6467 | 1346 | 1230 | 1314 | 1703 | 797 | 32 | 41 | 899 |
2024-11-23 16:08:21 | 7271 | 6361 | 1340 | 1213 | 1247 | 1661 | 799 | 54 | 41 | 910 |
2024-11-23 16:00:07 | 7225 | 6898 | 1342 | 1315 | 1560 | 1695 | 865 | 71 | 41 | 326 |
2024-11-23 15:38:11 | 7109 | 6784 | 1342 | 1324 | 1432 | 1686 | 836 | 115 | 41 | 324 |
2024-11-23 15:30:30 | 7063 | 6763 | 1343 | 1349 | 1400 | 1670 | 813 | 139 | 41 | 299 |
2024-11-23 15:25:34 | 6970 | 6700 | 1360 | 1356 | 1337 | 1638 | 810 | 149 | 40 | 269 |
2024-11-23 15:17:21 | 6954 | 6717 | 1372 | 1411 | 1336 | 1625 | 773 | 154 | 41 | 236 |
2024-11-23 15:08:33 | 6910 | 6786 | 1369 | 1432 | 1382 | 1589 | 776 | 187 | 41 | 124 |
2024-11-23 15:00:20 | 6898 | 6966 | 1371 | 1501 | 1413 | 1598 | 815 | 210 | 41 | -68 |
2024-11-23 14:55:24 | 6907 | 7053 | 1370 | 1529 | 1425 | 1624 | 820 | 227 | 40 | -145 |
2024-11-23 14:47:11 | 6847 | 7119 | 1373 | 1590 | 1415 | 1616 | 819 | 251 | 37 | -271 |
2024-11-23 14:38:24 | 6836 | 7128 | 1372 | 1618 | 1414 | 1594 | 819 | 264 | 35 | -291 |
2024-11-23 14:30:10 | 6894 | 7131 | 1370 | 1594 | 1407 | 1603 | 822 | 279 | 35 | -236 |
2024-11-23 14:25:14 | 6854 | 7084 | 1353 | 1572 | 1404 | 1597 | 821 | 282 | 35 | -229 |
2024-11-23 14:17:34 | 6805 | 7019 | 1340 | 1543 | 1400 | 1594 | 809 | 285 | 35 | -213 |
2024-11-23 14:08:15 | 6890 | 7098 | 1338 | 1559 | 1402 | 1593 | 818 | 327 | 34 | -207 |
2024-11-23 14:00:34 | 6866 | 6881 | 1342 | 1532 | 1255 | 1581 | 820 | 309 | 37 | -14 |
2024-11-23 13:55:05 | 6804 | 6915 | 1344 | 1556 | 1230 | 1563 | 816 | 364 | 37 | -111 |
2024-11-23 13:47:25 | 6870 | 6899 | 1341 | 1589 | 1245 | 1565 | 787 | 330 | 37 | -28 |
2024-11-23 13:38:05 | 6803 | 7054 | 1337 | 1604 | 1344 | 1563 | 780 | 387 | 36 | -251 |
2024-11-23 13:30:24 | 6817 | 7155 | 1337 | 1630 | 1382 | 1561 | 791 | 412 | 37 | -337 |
2024-11-23 13:25:27 | 6820 | 7125 | 1337 | 1641 | 1385 | 1534 | 790 | 397 | 37 | -305 |
2024-11-23 13:17:14 | 6791 | 7052 | 1344 | 1493 | 1393 | 1586 | 820 | 374 | 36 | -260 |
2024-11-23 13:08:27 | 6848 | 7061 | 1342 | 1396 | 1446 | 1597 | 824 | 409 | 37 | -213 |
2024-11-23 13:00:14 | 6824 | 7152 | 1363 | 1395 | 1480 | 1601 | 844 | 423 | 36 | -327 |
2024-11-23 12:51:27 | 6787 | 6709 | 1367 | 1423 | 1026 | 1596 | 821 | 424 | 37 | 77 |
2024-11-23 12:43:14 | 6885 | 6762 | 1376 | 1411 | 1021 | 1613 | 857 | 419 | 36 | 123 |
2024-11-23 12:29:31 | 6892 | 6784 | 1371 | 1461 | 1076 | 1590 | 822 | 416 | 37 | 108 |
2024-11-23 12:25:08 | 6932 | 6769 | 1372 | 1515 | 1008 | 1581 | 816 | 431 | 36 | 163 |
2024-11-23 12:17:28 | 6945 | 6995 | 1371 | 1670 | 1049 | 1605 | 817 | 433 | 35 | -50 |
2024-11-23 12:08:08 | 6908 | 7140 | 1370 | 1812 | 1049 | 1607 | 815 | 445 | 35 | -232 |
2024-11-23 11:59:22 | 6933 | 7143 | 1349 | 1902 | 1099 | 1573 | 769 | 409 | 36 | -210 |
2024-11-23 11:56:04 | 6878 | 7116 | 1347 | 1977 | 1035 | 1532 | 772 | 411 | 37 | -238 |
2024-11-23 11:46:13 | 7024 | 7146 | 1350 | 1990 | 1046 | 1530 | 778 | 411 | 38 | -121 |
2024-11-23 11:38:32 | 7066 | 7131 | 1345 | 1891 | 1083 | 1567 | 792 | 412 | 38 | -65 |
2024-11-23 11:30:18 | 7007 | 7026 | 1352 | 1814 | 1103 | 1524 | 773 | 418 | 38 | -18 |
2024-11-23 11:19:20 | 7012 | 6983 | 1344 | 1718 | 1135 | 1577 | 814 | 352 | 38 | 28 |
2024-11-23 11:09:29 | 7032 | 7041 | 1355 | 1739 | 1172 | 1581 | 819 | 335 | 38 | -9 |
2024-11-23 11:00:09 | 7110 | 7117 | 1354 | 1805 | 1319 | 1542 | 775 | 281 | 38 | -6 |
2024-11-23 10:51:23 | 7072 | 7070 | 1375 | 1730 | 1315 | 1558 | 798 | 253 | 38 | 1 |
2024-11-23 10:41:32 | 7146 | 7060 | 1371 | 1679 | 1315 | 1604 | 814 | 236 | 37 | 86 |
2024-11-23 10:30:34 | 7108 | 7063 | 1373 | 1672 | 1322 | 1600 | 816 | 240 | 38 | 44 |
2024-11-23 10:26:11 | 7046 | 7056 | 1369 | 1631 | 1334 | 1625 | 822 | 233 | 38 | -10 |
2024-11-23 10:17:25 | 7103 | 7164 | 1354 | 1592 | 1422 | 1650 | 867 | 237 | 38 | -61 |
2024-11-23 10:08:06 | 7142 | 6986 | 1364 | 1617 | 1212 | 1621 | 858 | 246 | 39 | 156 |
2024-11-23 09:59:20 | 7116 | 6887 | 1355 | 1649 | 1122 | 1647 | 819 | 242 | 38 | 229 |
2024-11-23 09:55:30 | 7125 | 6840 | 1358 | 1629 | 1121 | 1642 | 796 | 239 | 38 | 285 |
2024-11-23 09:47:16 | 7042 | 6891 | 1360 | 1610 | 1124 | 1686 | 820 | 237 | 38 | 151 |
2024-11-23 09:38:30 | 7112 | 6883 | 1355 | 1592 | 1170 | 1690 | 828 | 195 | 38 | 229 |
2024-11-23 09:30:17 | 7081 | 6838 | 1360 | 1630 | 1127 | 1612 | 866 | 182 | 38 | 243 |
2024-11-23 08:59:03 | 7070 | 6710 | 1360 | 1700 | 1016 | 1611 | 819 | 140 | 37 | 360 |
2024-11-23 08:55:12 | 7056 | 6695 | 1360 | 1683 | 1017 | 1610 | 817 | 143 | 38 | 361 |
2024-11-23 08:47:32 | 6956 | 6673 | 1384 | 1707 | 1005 | 1585 | 809 | 118 | 38 | 284 |
2024-11-23 08:38:13 | 6972 | 6680 | 1381 | 1721 | 1011 | 1608 | 816 | 78 | 39 | 291 |
2024-11-23 08:29:27 | 6875 | 6634 | 1379 | 1714 | 1006 | 1585 | 820 | 65 | 39 | 240 |
2024-11-23 08:25:04 | 6810 | 6610 | 1381 | 1725 | 1006 | 1567 | 815 | 53 | 37 | 199 |
2024-11-23 08:16:18 | 6843 | 6630 | 1385 | 1717 | 1002 | 1601 | 819 | 41 | 38 | 213 |
2024-11-23 08:08:04 | 6803 | 6629 | 1382 | 1718 | 1009 | 1607 | 820 | 28 | 37 | 173 |
2024-11-23 07:59:16 | 6713 | 6695 | 1383 | 1789 | 1024 | 1598 | 819 | 17 | 38 | 17 |
2024-11-23 07:55:26 | 6683 | 6682 | 1379 | 1789 | 1014 | 1602 | 822 | 11 | 38 | 1 |
2024-11-23 07:47:13 | 6543 | 6640 | 1382 | 1806 | 1010 | 1554 | 818 | 4 | 37 | -96 |
2024-11-23 07:38:27 | 6583 | 6646 | 1379 | 1833 | 1014 | 1553 | 810 | 0 | 37 | -63 |
2024-11-23 07:30:13 | 6411 | 6639 | 1383 | 1853 | 991 | 1555 | 806 | 0 | 38 | -227 |
2024-11-23 07:25:17 | 6397 | 6638 | 1382 | 1850 | 991 | 1561 | 801 | -1 | 38 | -241 |
2024-11-23 07:16:32 | 6358 | 6616 | 1380 | 1829 | 989 | 1553 | 816 | -1 | 38 | -258 |
2024-11-23 07:08:18 | 6392 | 6561 | 1382 | 1829 | 995 | 1528 | 779 | -1 | 37 | -168 |
2024-11-23 06:59:32 | 6310 | 6802 | 1379 | 1974 | 1058 | 1544 | 808 | -1 | 38 | -492 |
2024-11-23 06:55:09 | 6311 | 6842 | 1380 | 1989 | 1054 | 1559 | 816 | -1 | 37 | -531 |
2024-11-23 06:47:29 | 6221 | 6775 | 1380 | 1941 | 1053 | 1548 | 812 | -1 | 37 | -553 |
2024-11-23 06:38:09 | 6211 | 6821 | 1382 | 1984 | 1054 | 1545 | 819 | -1 | 36 | -609 |
2024-11-23 06:30:29 | 6206 | 6822 | 1382 | 2003 | 1036 | 1545 | 820 | -1 | 35 | -615 |
2024-11-23 06:25:33 | 6155 | 6816 | 1380 | 2014 | 1041 | 1548 | 797 | -1 | 37 | -661 |
2024-11-23 06:17:20 | 6082 | 6851 | 1383 | 2036 | 1039 | 1544 | 812 | -1 | 36 | -769 |
2024-11-23 06:08:33 | 6050 | 6852 | 1379 | 2062 | 1035 | 1546 | 793 | -1 | 35 | -801 |
2024-11-23 06:00:20 | 6059 | 6825 | 1375 | 2249 | 834 | 1512 | 819 | -1 | 35 | -765 |
2024-11-23 05:55:25 | 6046 | 6812 | 1387 | 2300 | 762 | 1513 | 815 | -1 | 35 | -766 |
2024-11-23 05:47:12 | 6026 | 6855 | 1383 | 2338 | 762 | 1519 | 816 | -1 | 36 | -829 |
2024-11-23 05:38:25 | 5932 | 6835 | 1385 | 2316 | 762 | 1517 | 817 | -1 | 36 | -903 |
2024-11-23 05:30:11 | 5929 | 6831 | 1378 | 2328 | 763 | 1511 | 813 | -1 | 36 | -902 |
2024-11-23 05:25:15 | 5982 | 6843 | 1386 | 2328 | 764 | 1513 | 816 | -1 | 36 | -861 |
2024-11-23 05:17:03 | 5970 | 6879 | 1385 | 2366 | 764 | 1510 | 817 | -1 | 37 | -909 |
2024-11-23 05:08:17 | 5985 | 6890 | 1387 | 2367 | 767 | 1512 | 819 | -1 | 37 | -905 |
2024-11-23 05:00:04 | 5938 | 7189 | 1387 | 2438 | 1026 | 1487 | 813 | -1 | 37 | -1251 |
2024-11-23 04:56:14 | 5907 | 7172 | 1384 | 2473 | 968 | 1493 | 816 | -1 | 36 | -1265 |
2024-11-23 04:47:28 | 5919 | 7211 | 1384 | 2492 | 968 | 1512 | 819 | -1 | 36 | -1292 |
2024-11-23 04:38:08 | 5860 | 7228 | 1382 | 2515 | 969 | 1508 | 817 | -1 | 37 | -1367 |
2024-11-23 04:30:28 | 5884 | 7238 | 1386 | 2538 | 969 | 1493 | 814 | -1 | 36 | -1353 |
2024-11-23 04:25:32 | 5871 | 7266 | 1380 | 2548 | 970 | 1512 | 818 | -1 | 37 | -1394 |
2024-11-23 04:17:19 | 5846 | 7265 | 1380 | 2557 | 970 | 1499 | 820 | -1 | 37 | -1418 |
2024-11-23 04:08:33 | 5832 | 7281 | 1384 | 2538 | 977 | 1525 | 819 | -1 | 37 | -1448 |
2024-11-23 03:59:14 | 5846 | 7065 | 1379 | 2581 | 754 | 1496 | 816 | -1 | 36 | -1219 |
2024-11-23 03:55:23 | 5821 | 7051 | 1385 | 2584 | 710 | 1514 | 819 | -1 | 37 | -1229 |
2024-11-23 03:46:05 | 5875 | 7040 | 1387 | 2585 | 711 | 1501 | 818 | -1 | 37 | -1165 |
2024-11-23 03:38:24 | 5843 | 7081 | 1382 | 2587 | 728 | 1523 | 817 | -1 | 37 | -1238 |
2024-11-23 03:30:10 | 5810 | 7074 | 1383 | 2587 | 720 | 1524 | 816 | -1 | 35 | -1264 |
2024-11-23 03:25:15 | 5764 | 7055 | 1386 | 2603 | 713 | 1494 | 814 | -1 | 36 | -1291 |
2024-11-23 03:16:29 | 5818 | 7036 | 1383 | 2592 | 712 | 1490 | 813 | -1 | 37 | -1217 |
2024-11-23 03:08:15 | 5843 | 7123 | 1384 | 2597 | 752 | 1525 | 818 | -1 | 36 | -1279 |
2024-11-23 02:59:28 | 5880 | 7295 | 1386 | 2611 | 984 | 1492 | 785 | -1 | 37 | -1415 |
2024-11-23 02:55:05 | 5861 | 7285 | 1382 | 2616 | 981 | 1486 | 781 | -1 | 37 | -1423 |
2024-11-23 02:47:24 | 5815 | 7245 | 1381 | 2608 | 975 | 1469 | 775 | -1 | 35 | -1429 |
2024-11-23 02:38:04 | 5875 | 7417 | 1386 | 2608 | 1065 | 1527 | 794 | -1 | 36 | -1542 |
2024-11-23 02:30:24 | 5830 | 7337 | 1382 | 2590 | 1049 | 1503 | 777 | -1 | 34 | -1506 |
2024-11-23 02:25:28 | 5840 | 7407 | 1384 | 2602 | 1065 | 1544 | 778 | -1 | 33 | -1567 |
2024-11-23 02:17:15 | 5933 | 7458 | 1384 | 2614 | 1066 | 1544 | 814 | -1 | 35 | -1525 |
2024-11-23 02:08:28 | 5929 | 7462 | 1384 | 2614 | 1069 | 1547 | 811 | -1 | 36 | -1533 |
2024-11-23 02:00:15 | 5923 | 7471 | 1383 | 2589 | 1159 | 1534 | 770 | -1 | 36 | -1547 |
2024-11-23 01:55:19 | 5884 | 7459 | 1383 | 2599 | 1170 | 1500 | 768 | 0 | 36 | -1574 |
2024-11-23 01:46:33 | 5927 | 7434 | 1383 | 2596 | 1149 | 1500 | 771 | -1 | 36 | -1507 |
2024-11-23 01:38:19 | 5962 | 7498 | 1382 | 2605 | 1196 | 1500 | 779 | -1 | 35 | -1535 |
2024-11-23 01:30:05 | 5944 | 7477 | 1382 | 2593 | 1182 | 1494 | 790 | -1 | 35 | -1533 |
2024-11-23 01:25:09 | 5972 | 7555 | 1381 | 2571 | 1205 | 1538 | 822 | -1 | 37 | -1583 |
2024-11-23 01:17:29 | 6005 | 7534 | 1378 | 2561 | 1206 | 1539 | 814 | -1 | 35 | -1528 |
2024-11-23 01:08:09 | 6127 | 7558 | 1370 | 2566 | 1221 | 1549 | 815 | -1 | 36 | -1430 |
2024-11-23 00:59:23 | 6175 | 7432 | 1380 | 2458 | 1064 | 1705 | 789 | -1 | 36 | -1257 |
2024-11-23 00:55:33 | 6102 | 7358 | 1372 | 2455 | 1051 | 1662 | 782 | -1 | 36 | -1256 |
2024-11-23 00:47:20 | 6162 | 7391 | 1375 | 2424 | 1057 | 1701 | 797 | -1 | 37 | -1229 |
2024-11-23 00:38:33 | 6242 | 7408 | 1374 | 2408 | 1059 | 1704 | 822 | -1 | 37 | -1166 |
2024-11-23 00:30:20 | 6197 | 7336 | 1374 | 2385 | 989 | 1696 | 826 | -1 | 36 | -1139 |
2024-11-23 00:23:13 | 6235 | 7235 | 1372 | 2380 | 863 | 1694 | 859 | -1 | 37 | -999 |
2024-11-23 00:15:32 | 6337 | 7298 | 1370 | 2368 | 923 | 1697 | 869 | -1 | 36 | -960 |
2024-11-22 23:59:05 | 6285 | 7114 | 1374 | 2316 | 1010 | 1595 | 782 | -2 | 36 | -829 |
2024-11-22 23:55:15 | 6299 | 7212 | 1377 | 2402 | 1055 | 1561 | 781 | -2 | 36 | -913 |
2024-11-22 23:47:02 | 6372 | 7299 | 1376 | 2435 | 1063 | 1599 | 789 | -2 | 36 | -926 |
2024-11-22 23:38:16 | 6430 | 7322 | 1372 | 2459 | 1059 | 1594 | 800 | -2 | 38 | -892 |
2024-11-22 23:30:02 | 6453 | 7308 | 1375 | 2422 | 1062 | 1596 | 816 | -1 | 37 | -855 |
2024-11-22 23:25:06 | 6529 | 7316 | 1373 | 2400 | 1068 | 1596 | 822 | -1 | 37 | -786 |
2024-11-22 23:17:26 | 6551 | 7326 | 1372 | 2373 | 1061 | 1629 | 833 | -1 | 38 | -775 |
2024-11-22 23:08:06 | 6663 | 7465 | 1374 | 2394 | 1156 | 1650 | 836 | -1 | 37 | -801 |
2024-11-22 23:00:26 | 6665 | 7334 | 1374 | 2403 | 1178 | 1547 | 794 | -1 | 37 | -668 |
2024-11-22 22:55:30 | 6723 | 7281 | 1373 | 2392 | 1141 | 1539 | 799 | -1 | 36 | -558 |
2024-11-22 22:47:16 | 6828 | 7371 | 1376 | 2377 | 1188 | 1581 | 811 | -1 | 37 | -543 |
2024-11-22 22:38:30 | 6908 | 7401 | 1372 | 2365 | 1191 | 1592 | 845 | -1 | 36 | -492 |
2024-11-22 22:30:16 | 6914 | 7408 | 1373 | 2351 | 1186 | 1592 | 845 | -1 | 36 | -493 |
2024-11-22 22:28:05 | 6933 | 7419 | 1376 | 2346 | 1186 | 1599 | 845 | -1 | 36 | -485 |
2024-11-22 22:19:19 | 7005 | 7502 | 1373 | 2300 | 1271 | 1647 | 844 | -1 | 37 | -497 |
2024-11-22 22:08:21 | 7183 | 7546 | 1376 | 2306 | 1310 | 1651 | 834 | -1 | 37 | -363 |
2024-11-22 22:00:08 | 7243 | 7411 | 1373 | 2367 | 1234 | 1596 | 805 | -1 | 35 | -167 |
2024-11-22 21:55:12 | 7332 | 7426 | 1375 | 2404 | 1244 | 1559 | 806 | -1 | 36 | -93 |
2024-11-22 21:47:31 | 7388 | 7427 | 1372 | 2427 | 1220 | 1561 | 811 | -1 | 35 | -39 |
2024-11-22 21:38:11 | 7529 | 7565 | 1369 | 2466 | 1249 | 1601 | 841 | -1 | 37 | -35 |
2024-11-22 21:30:31 | 7568 | 7550 | 1372 | 2488 | 1252 | 1586 | 816 | -1 | 35 | 17 |
2024-11-22 21:25:02 | 7565 | 7545 | 1374 | 2480 | 1245 | 1589 | 820 | -1 | 36 | 20 |
2024-11-22 21:17:22 | 7641 | 7584 | 1370 | 2485 | 1240 | 1601 | 851 | -1 | 36 | 57 |
2024-11-22 21:08:03 | 7788 | 7614 | 1371 | 2464 | 1247 | 1638 | 844 | -1 | 37 | 174 |
2024-11-22 21:00:22 | 7841 | 7574 | 1371 | 2453 | 1321 | 1575 | 816 | -1 | 37 | 266 |
2024-11-22 20:55:26 | 7917 | 7508 | 1369 | 2470 | 1243 | 1566 | 822 | -1 | 36 | 409 |
2024-11-22 20:46:08 | 7905 | 7560 | 1373 | 2472 | 1274 | 1579 | 825 | -1 | 35 | 345 |
2024-11-22 20:38:27 | 7990 | 7617 | 1368 | 2480 | 1275 | 1606 | 849 | -1 | 36 | 373 |
2024-11-22 20:30:13 | 7982 | 7597 | 1373 | 2467 | 1275 | 1606 | 835 | -1 | 38 | 384 |
2024-11-22 20:25:17 | 8006 | 7636 | 1369 | 2483 | 1274 | 1608 | 863 | -1 | 37 | 369 |
2024-11-22 20:17:04 | 8080 | 7632 | 1376 | 2482 | 1273 | 1612 | 850 | -1 | 37 | 447 |
2024-11-22 20:08:18 | 8158 | 7661 | 1371 | 2501 | 1289 | 1611 | 846 | -1 | 39 | 497 |
2024-11-22 19:59:32 | 8152 | 7592 | 1373 | 2502 | 1277 | 1585 | 814 | -1 | 38 | 559 |
2024-11-22 19:55:09 | 8181 | 7524 | 1370 | 2511 | 1226 | 1564 | 812 | -1 | 40 | 656 |
2024-11-22 19:47:29 | 8235 | 7589 | 1372 | 2515 | 1270 | 1582 | 810 | -1 | 38 | 646 |
2024-11-22 19:38:10 | 8272 | 7581 | 1373 | 2516 | 1267 | 1577 | 810 | -1 | 38 | 691 |
2024-11-22 19:30:29 | 8207 | 7538 | 1372 | 2514 | 1233 | 1565 | 815 | -1 | 38 | 668 |
2024-11-22 19:25:33 | 8219 | 7527 | 1373 | 2509 | 1230 | 1561 | 816 | -1 | 37 | 691 |
2024-11-22 19:17:20 | 8305 | 7588 | 1374 | 2499 | 1277 | 1580 | 822 | -1 | 36 | 716 |
2024-11-22 19:08:34 | 8318 | 7613 | 1373 | 2485 | 1275 | 1604 | 838 | -1 | 36 | 705 |
2024-11-22 19:00:20 | 8398 | 7593 | 1371 | 2457 | 1294 | 1596 | 845 | -1 | 30 | 804 |
2024-11-22 18:55:24 | 8331 | 7568 | 1372 | 2438 | 1278 | 1604 | 846 | -1 | 29 | 762 |
2024-11-22 18:46:05 | 8373 | 7530 | 1371 | 2402 | 1281 | 1617 | 832 | -1 | 26 | 843 |
2024-11-22 18:38:23 | 8406 | 7530 | 1372 | 2436 | 1278 | 1612 | 808 | -1 | 23 | 876 |
2024-11-22 18:30:34 | 8379 | 7564 | 1370 | 2440 | 1263 | 1629 | 811 | -1 | 20 | 815 |
2024-11-22 18:25:34 | 8368 | 7693 | 1372 | 2435 | 1338 | 1685 | 810 | -1 | 20 | 674 |
2024-11-22 18:17:19 | 8452 | 7709 | 1370 | 2450 | 1333 | 1691 | 812 | -1 | 21 | 743 |
2024-11-22 18:08:32 | 8479 | 7658 | 1371 | 2429 | 1321 | 1671 | 812 | -1 | 19 | 821 |
2024-11-22 18:00:11 | 8484 | 7819 | 1373 | 2499 | 1343 | 1712 | 856 | -1 | 19 | 665 |
2024-11-22 17:55:16 | 8445 | 7715 | 1374 | 2492 | 1231 | 1717 | 856 | -1 | 19 | 730 |
2024-11-22 17:46:30 | 8565 | 7709 | 1368 | 2482 | 1223 | 1730 | 856 | -1 | 19 | 856 |
2024-11-22 17:38:16 | 8549 | 7674 | 1368 | 2447 | 1210 | 1742 | 857 | -1 | 19 | 874 |
2024-11-22 17:30:35 | 8501 | 7635 | 1373 | 2438 | 1209 | 1705 | 860 | -1 | 20 | 865 |
2024-11-22 17:22:21 | 8474 | 7622 | 1361 | 2452 | 1208 | 1703 | 853 | -1 | 22 | 852 |
2024-11-22 17:13:33 | 8512 | 7644 | 1365 | 2466 | 1207 | 1705 | 856 | -1 | 19 | 868 |
